Créditos, privacidad y aviso legal
Qué es esta web
Ciencias de la Naturaleza 5º es una aplicación de repaso con 15 unidades, fotografías, resúmenes locutados, tarjetas de vocabulario, test y repaso de fallos. Está pensada para estudiar en casa o en el aula.
Material no oficial. El contenido está elaborado de forma
independiente y organizado según el currículo de Ciencias de la Naturaleza de 5º de Primaria.
No reproduce ningún libro de texto y no está vinculado, patrocinado ni autorizado por ninguna
editorial. Los nombres de asignaturas y cursos son genéricos.
Privacidad
- No hay cuentas, registro, cookies de seguimiento ni analítica.
- El progreso (estrellas, puntos, fallos e historial) se guarda solo en tu navegador
mediante
localStorage. No se envía a ningún servidor. - Puedes borrarlo en cualquier momento desde Mi progreso → Borrar todo mi progreso o borrando los datos del sitio en el navegador.
- La web se aloja en GitHub Pages; GitHub puede registrar la dirección IP con fines de seguridad y funcionamiento, según sus propias políticas.
Créditos de las imágenes
Las 45 fotografías proceden de Wikimedia Commons y se usan con su licencia original. Están recortadas y redimensionadas para la web; esas versiones adaptadas conservan la licencia de la imagen original (las CC BY-SA siguen siendo CC BY-SA). Los textos, las preguntas y el diseño son propios.
| Unidad | Archivo | Autoría | Licencia |
|---|---|---|---|
| 1 | u1.jpg | loganrickert | CC BY 2.0 |
| 1 · galería | u1b.jpg | SecretDisc | CC BY-SA 3.0 |
| 1 · galería | u1c.jpg | Marc Vidal | CC BY-SA 4.0 |
| 2 | u2.jpg | Matt Ming | CC BY 2.0 |
| 2 · galería | u2b.jpg | BIT0865 | CC BY-SA 4.0 |
| 2 · galería | u2c.jpg | Saurabh R. Patil | CC BY-SA 3.0 |
| 3 | u3.jpg | ZEISS Microscopy | CC BY 2.0 |
| 3 · galería | u3b.jpg | YVC Biology Department | CC BY 2.0 |
| 3 · galería | u3c.jpg | OpenStax | CC BY 4.0 |
| 4 | u4.jpg | Sklmsta | CC0 |
| 4 · galería | u4b.jpg | OpenStax College | CC BY 4.0 |
| 4 · galería | u4c.jpg | Ptrump16 | CC BY-SA 4.0 |
| 5 | u5.jpg | MarkBuckawicki | CC0 |
| 5 · galería | u5b.jpg | USDAgov | Public domain |
| 5 · galería | u5c.jpg | FranHogan | CC BY-SA 4.0 |
| 6 | u6.jpg | Rodion Kutsaev | CC0 |
| 6 · galería | u6b.jpg | Louisa Howard (Dartmouth electron microscope facility) | Public domain |
| 6 · galería | u6c.jpg | Sneha G Gupta | CC BY-SA 4.0 |
| 7 | u7.jpg | Krishna k. sahh | CC0 |
| 7 · galería | u7b.jpg | Alan Hughes | CC BY-SA 2.0 |
| 7 · galería | u7c.jpg | Winfried Bruenken ( Amrum ) | CC BY-SA 2.5 |
| 8 | u8.jpg | USFWSAlaska | Dominio público |
| 8 · galería | u8b.jpg | Debivort | CC BY-SA 3.0 |
| 8 · galería | u8c.jpg | Daniel Schwen | CC BY-SA 4.0 |
| 9 | u9.jpg | Birding In Spain | CC BY-SA 4.0 |
| 9 · galería | u9b.jpg | Dietmar Rabich | CC BY-SA 4.0 |
| 9 · galería | u9c.jpg | Moahim | CC BY-SA 4.0 |
| 10 | u10.jpg | APneunzehn74 | CC0 |
| 10 · galería | u10b.jpg | CaptainDarwin | CC BY-SA 4.0 |
| 10 · galería | u10c.jpg | Ropable | Public domain |
| 11 | u11.jpg | José Manuel Suárez | CC BY 2.0 |
| 11 · galería | u11b.jpg | Darren Hester | CC BY-SA 2.5 |
| 11 · galería | u11c.jpg | Misiek1962 | CC BY 4.0 |
| 12 | u12.jpg | Sheila Sund | CC BY 2.0 |
| 12 · galería | u12b.jpg | Desconocido | CC BY-SA 2.0 |
| 12 · galería | u12c.jpg | MikeRun | CC BY-SA 4.0 |
| 13 | u13.jpg | Basile Morin | CC BY-SA 4.0 |
| 13 · galería | u13b.jpg | bigwavephoto | CC BY-SA 4.0 |
| 13 · galería | u13c.jpg | Gray Watson User:E090 | CC BY-SA 3.0 |
| 14 | u14.jpg | Flyttblock | CC0 |
| 14 · galería | u14b.jpg | WiinterU | CC0 |
| 14 · galería | u14c.jpg | Wilfredor | CC0 |
| 15 | u15.jpg | W.carter | CC0 |
| 15 · galería | u15b.jpg | Jonathan Wilkins | CC BY-SA 3.0 |
| 15 · galería | u15c.jpg | 5 Cent Dollar | CC BY-SA 4.0 |
Voz
Las locuciones se generaron con Piper
(voz es_ES-sharvard-medium; modelo con licencia MIT y datos de entrenamiento
CC BY 3.0). Es audio sintético, no una persona real.
Licencias del proyecto
- Código (HTML, CSS, JavaScript): MIT.
- Textos y preguntas: CC BY-NC-SA 4.0 (uso educativo, no comercial, compartir igual).
- Fotografías: la licencia indicada en cada fila de la tabla.